[.] - General Classification 15/09/2018 17:32:48
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1115MICHEM JeanFC9 . 4:56.9900:08.28(62) 02:21.95(1) 00:07.34(35) 02:19.41(2) 00:00.01(42)
2148HAU EddyDC10 . 4:57.3900:00.4000:07.17(34) 02:24.38(2) 00:06.87(18) 02:18.96(1) 00:00.01(28)
3133DINGELDEIN DenisDC9 . 5:02.4200:05.4300:06.39(5) 02:26.32(4) 00:06.51(5) 02:23.19(4) 00:00.01(37)
499GREGOIRE HerveBC9 . 5:06.6100:09.6200:07.04(27) 02:26.92(6) 00:07.04(23) 02:25.60(6) 00:00.01(36)
5229OFER JensDC9 . 5:06.9800:09.9900:07.10(29) 02:26.32(5) 00:07.17(31) 02:26.38(7) 00:00.01(39)
682SCHICKLGRUBER FranzDC8 . 5:09.1000:12.1100:06.71(13) 02:30.34(7) 00:06.60(10) 02:25.44(5) 00:00.01(35)
736ALBERT FranckBC6 . 5:09.1800:12.1900:07.57(45) 02:30.72(8) 00:08.03(47) 02:22.85(3) 00:00.01(27)
8136DEFOY SamuelBC9 . 5:09.7300:12.7400:06.52(7) 02:25.53(3) 00:06.80(16) 02:30.87(15) 00:00.01(29)
976DE VOS BertNLC7 . 5:12.3400:15.3500:06.54(8) 02:32.31(9) 00:06.40(1) 02:27.08(10) 00:00.01(32)
1072BACHERT BerndDC7 . 5:12.7700:15.7800:06.79(16) 02:32.64(10) 00:06.43(2) 02:26.90(8) 00:00.01(31)
1184TEMMERMAN LucBC8 . 5:15.8600:18.8700:06.28(3) 02:34.73(13) 00:06.49(3) 02:28.35(13) 00:00.01(30)
1297BOLAND GuyBC9 . 5:16.5900:19.6000:07.14(32) 02:34.20(12) 00:07.21(33) 02:28.03(12) 00:00.01(47)
1386DINGELDEIN JensDC8 . 5:17.2100:20.2200:06.71(12) 02:35.01(14) 00:06.57(8) 02:26.91(9) 00:02.01(56)
14118WERY GeraldBC9 . 5:18.3300:21.3400:08.01(56) 02:36.09(16) 00:07.10(27) 02:27.12(11) 00:00.01(48)
15768BIERSCHENK BrunoDC10 . 5:22.9500:25.9600:08.08(58) 02:36.13(17) 00:07.80(44) 02:30.93(16) 00:00.01(40)
16132HEIKO SchmidtDC9 . 5:23.2300:26.2400:06.75(14) 02:35.65(15) 00:06.84(17) 02:30.98(17) 00:03.01(63)
17112MIZZY QuentinBC9 . 5:25.2600:28.2700:07.26(36) 02:37.61(19) 00:06.93(20) 02:33.45(19) 00:00.01(44)
18104SCHANTZ GerhardDC10 . 5:25.4500:28.4600:06.95(20) 02:40.51(25) 00:06.57(7) 02:31.41(18) 00:00.01(24)
19120SCHWANITZ UweDC7 . 5:26.3600:29.3700:06.85(18) 02:37.52(18) 00:07.07(25) 02:34.91(22) 00:00.01(38)
20100MARQUET RaymondBC9 . 5:28.4800:31.4900:09.84(82) 02:39.00(22) 00:09.36(69) 02:30.27(14) 00:00.01(45)
21508BEETZ MartinDC7 . 5:28.7300:31.7400:06.86(19) 02:39.63(23) 00:07.77(43) 02:34.46(20) 00:00.01(3)
22117ANGER OlivierDC9 . 5:29.3500:32.3600:06.22(2) 02:37.94(20) 00:06.50(4) 02:38.68(31) 00:00.01(49)
23116RAUDRANT Jean-YvesFC9 . 5:30.5400:33.5500:07.05(28) 02:40.00(24) 00:06.61(11) 02:36.87(27) 00:00.01(50)
24103NOMMENSEN RalfDC8 . 5:30.5700:33.5800:06.96(21) 02:41.36(27) 00:06.78(15) 02:35.46(23) 00:00.01(7)
25114NONNON OlivierFC9 . 5:31.8300:34.8400:08.42(68) 02:38.67(21) 00:08.01(46) 02:36.72(25) 00:00.01(26)
2683GERWECK JoachimDC8 . 5:35.2900:38.3000:06.68(11) 02:42.06(28) 00:06.72(14) 02:35.82(24) 00:04.01(70)
27138LANGE AlanBC9 . 5:36.2700:39.2800:06.41(6) 02:40.79(26) 00:06.60(9) 02:42.46(40) 00:00.01(43)
2871BIENERT OliverDC7 . 5:37.0300:40.0400:07.03(25) 02:32.83(11) 00:06.90(19) 02:50.26(47) 00:00.01(33)
2965GRAAFLAND GertjanNLC3 . 5:38.9300:41.9400:07.46(43) 02:42.61(29) 00:07.29(34) 02:41.56(37) 00:00.01(16)
3062SAUER ReinerDC6 . 5:39.3800:42.3900:07.75(50) 02:43.09(30) 00:08.15(51) 02:38.38(30) 00:02.01(61)
31613GROS LudwigDC9 . 5:41.4500:44.4600:07.03(26) 02:45.66(33) 00:07.12(28) 02:40.63(35) 00:01.01(53)
3264SCHWARZMULLER RalfFC6 . 5:41.6300:44.6400:07.69(49) 02:46.17(35) 00:07.70(42) 02:40.06(32) 00:00.01(10)
3341KOSER FrankDC4 . 5:41.7200:44.7300:06.64(9) 02:47.19(36) 00:07.08(26) 02:40.80(36) 00:00.01(9)
34130TOURNAY PierreBC9 . 5:42.7500:45.7600:07.65(48) 02:53.42(44) 00:07.03(21) 02:34.64(21) 00:00.01(13)
35509STILLER UlrichDC8 . 5:43.7400:46.7500:07.29(38) 02:47.95(38) 00:07.07(24) 02:40.42(34) 00:01.01(55)
36660HABERMEHL HerbertDC4 . 5:44.1300:47.1400:07.97(55) 02:47.82(37) 00:07.57(39) 02:36.76(26) 00:04.01(68)
373REUL MarkBC1 . 5:45.2300:48.2400:09.38(80) 02:46.02(34) 00:09.46(70) 02:40.36(33) 00:00.01(41)
3834DAUDE GilleFC3 . 5:50.4100:53.4200:08.11(59) 02:52.04(42) 00:08.25(54) 02:42.00(39) 00:00.01(8)
3998PIRARD AlainBC9 . 5:51.1200:54.1300:06.37(4) 02:54.27(45) 00:06.52(6) 02:41.95(38) 00:02.01(57)
4029MARTIN AxelDC9 . 5:55.2400:58.2500:07.43(42) 02:44.20(31) 00:07.45(37) 02:55.15(55) 00:01.01(52)
4137RENKEN HeinzDC3 . 5:56.9700:59.9800:08.50(69) 02:48.57(39) 00:09.51(71) 02:44.38(42) 00:06.01(76)
42121VAN ASSELDONCK BenC10 . 5:58.3501:01.3600:07.64(47) 02:49.64(40) 00:07.84(45) 02:47.22(44) 00:06.01(83)
4378MARTIAT Jean-LucBC7 . 5:59.6301:02.6400:06.80(17) 02:55.80(46) 00:06.71(13) 02:49.31(46) 00:01.01(54)
444VAN HOMOET ChrisNLC1 . 6:03.3601:06.3700:10.93(86) 02:58.68(52) 00:10.19(75) 02:43.55(41) 00:00.01(1)
4593DELLOUE EtienneFC9 . 6:05.2101:08.2200:07.11(30) 02:57.42(49) 00:07.13(29) 02:48.54(45) 00:05.01(71)
4638LEESTEMAKER MannesNLC3 . 6:08.1701:11.1800:08.95(76) 02:56.02(47) 00:08.93(65) 02:50.26(48) 00:04.01(69)
47113MIZZY DanielFC9 . 6:13.7201:16.7300:07.13(31) 03:03.69(60) 00:07.58(40) 02:50.31(49) 00:05.01(73)
4861VISSER HermanNLC6 . 6:15.4301:18.4400:07.53(44) 03:20.92(72) 00:07.56(38) 02:37.41(28) 00:02.01(60)
4970SCHERR VeronikaDC11 . 6:15.5501:18.5600:06.77(15) 03:01.73(57) 00:06.66(12) 02:54.38(53) 00:06.01(78)
5032CONSTANT BernardBC3 . 6:17.5401:20.5500:08.41(67) 03:01.14(55) 00:08.58(63) 02:53.40(51) 00:06.01(79)
51688VAN WOENSEL MarcBC10 . 6:18.4001:21.4100:08.33(65) 03:05.44(61) 00:08.54(62) 02:54.08(52) 00:02.01(58)
52672OLDE WOLBERS EddyNLC10 . 6:23.8601:26.8700:07.37(40) 02:57.70(50) 00:07.35(36) 03:05.43(60) 00:06.01(81)
5392KANT MartinNLC9 . 6:26.1001:29.1100:07.37(39) 03:03.09(59) 00:08.41(59) 02:59.22(57) 00:08.01(89)
54105POLOME PhilippeBC10 . 6:29.7801:32.7900:07.82(52) 03:08.14(65) 00:07.68(41) 03:00.13(58) 00:06.01(84)
5542COSTA FranciscoDC4 . 6:33.8801:36.8900:08.70(74) 03:07.18(63) 00:08.06(48) 03:03.93(59) 00:06.01(75)
56108WERMINK JanNLC10 . 6:49.0101:52.0200:07.93(54) 03:16.20(70) 00:08.12(50) 03:10.75(62) 00:06.01(85)
57101LUEDER FriedrichDC10 . 6:49.9901:53.0000:10.07(83) 03:14.26(69) 00:09.00(66) 03:16.65(66) 00:00.01(21)
5875LEDOUBLE GerardFC7 . 6:51.4101:54.4200:06.98(22) 03:49.45(78) 00:08.50(60) 02:46.47(43) 00:00.01(14)
5940KAKKENBERG TonnieNLC10 . 6:53.8101:56.8200:09.30(79) 03:06.75(62) 00:08.07(49) 03:23.68(69) 00:06.01(87)
60623KLEIN MichaelDC7 . 6:57.8302:00.8400:07.19(35) 03:17.28(71) 00:07.20(32) 03:24.15(70) 00:02.01(59)
61808HAHN HennesDC7 . 7:24.4002:27.4100:06.99(23) 03:28.93(73) 00:07.04(22) 03:33.43(71) 00:08.01(88)
6233BOUWEN AlfonsNLC3 . 7:26.5402:29.5500:08.31(64) 03:51.36(79) 00:08.15(52) 03:12.71(64) 00:06.01(80)
6343HASEVOETS YvesBC4 . 7:36.8102:39.8200:10.43(85) 04:00.71(80) 00:10.74(76) 03:13.92(65) 00:01.01(51)
64111MEY BernardFC10 . 7:57.0803:00.0900:13.61(90) 03:45.32(77) 00:13.07(78) 03:40.07(72) 00:05.01(74)
6539HUBIN PascalLC3 . 7:58.2303:01.2400:11.87(87) 03:40.79(75) 00:09.82(74) 03:47.74(74) 00:08.01(90)
66110SCHIED BennoDC10 . 8:00.5303:03.5400:08.90(75) 04:14.91(82) 00:08.26(55) 03:22.45(68) 00:06.01(86)
6780BOLLAND RichelBC72:00.008:16.5103:19.5200:07.64(46) 03:02.71(58) 00:08.23(53) 02:54.92(54) 00:03.01(65)
6831VOGT GuentherDC3 . 8:37.4203:40.4300:08.67(72) 04:26.60(83) 00:08.73(64) 03:47.41(73) 00:06.01(77)
6988LANGE HubertBC72:00.008:40.5503:43.5600:08.28(61) 03:11.66(66) 00:08.37(58) 03:09.23(61) 00:03.01(66)
70777RUEHL GerdDC1 . 8:48.6103:51.6200:08.59(71) 03:12.70(67) 00:08.51(61) 05:15.80(78) 00:03.01(64)
711SASSEN MarcusDC1 . 8:55.9403:58.9500:12.81(89) 05:08.49(86) 00:12.36(77) 03:17.27(67) 00:05.01(72)
72109LOHUIS WimNLC10 . 8:59.0604:02.0700:09.02(77) 05:28.21(88) 00:09.13(68) 03:12.69(63) 00:00.01(11)
7395THUNUS PhilippeBC9 . 9:56.4104:59.4200:08.55(70) 05:00.69(85) 00:09.04(67) 04:38.12(77) 00:00.01(22)
74735WATSON AllanFC25:00.0012:23.0107:26.0200:07.15(33) 02:59.45(54) 00:07.15(30) 04:01.25(75) 00:08.01(91)
75106GEHRING VolkerDC2 . 13:18.2908:21.3000:09.61(81) 10:02.81(89) 00:09.51(72) 02:56.35(56) 00:00.01(17)
7652VAN WIJLEN PeterNLC511:00.0016:43.9911:47.0000:08.21(60) 02:49.80(41) 00:08.37(57) 02:37.60(29) 00:00.01(18)
775BARETTE MarcFC112:00.0020:49.1415:52.1500:10.30(84) 04:07.91(81) 00:09.59(73) 04:17.33(76) 00:04.01(67)
7853GILLESSEN MarkBC61:10:00.001:16:07.181:11:10.1900:08.39(66) 02:56.39(48) 00:08.31(56) 02:52.08(50) 00:02.01(62)
79135ROLAND ChristopheFC9 . 2:51.43--00:05.91(1) 02:45.51(32) 00:00.01(19)
80668SCHATTENFROW ToniDC3 . 3:05.14--00:06.99(24) 02:52.14(43) 00:06.01(82)
8177LENZEN BenediktDC8 . 3:05.51--00:07.75(51) 02:57.75(51) 00:00.01(2)
82134BALBEUR LaurentBC9 . 3:05.87--00:06.67(10) 02:59.19(53) 00:00.01(20)
83607BRINKMANN BernhardDC5 . 3:16.36--00:08.68(73) 03:07.67(64) 00:00.01(25)
8487SCHOLER YannickBC8 . 3:21.26--00:07.29(37) 03:13.96(68) 00:00.01(4)
8563HAAK ThomasDC6 . 3:52.99--00:08.29(63) 03:44.69(76) 00:00.01(15)
8685PATSCHULL JoachimDC8 . 5:18.35--00:07.40(41) 05:10.94(87) 00:00.01(34)
8781STAM AddieNLC81:24:00.001:27:09.45--00:07.88(53) 03:01.56(56) 00:00.01(12)
8889GILMART Jean PerreBC101:25:00.001:28:42.22--00:08.07(57) 03:34.14(74) 00:00.01(46)
8969STROOBANTS TanjaNLC111:41:00.001:45:48.49--00:09.29(78) 04:39.19(84) 00:00.01(6)
90131MONOSTORI MichelBC91:00.001:12.48--00:12.47(88) 00:00.01(5)
9196LECLERCQ JackyBC9 . 19:33.55--19:33.54(91) 00:00.01(23)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved